Nombre | Posición | Foto | |
| Daniel Camacho | Entrenador |
| |
| Francisco José Montiel | Delegado de equipo |
| |
Alejandro Sánchez | Delegado de equipo |
| |
Número | Nombre | Posición | Foto |
| 4 | Alejandro Martínez | Alero | |
| 5 | Manuel Ríos | Base | |
| 6 | Alejandro Salmerón | Pivot | |
| 7 | Ángel Marín | Escolta | |
| 8 | Antonio García | Pivot | |
| 9 | Juan Luis Salmerón | Base | |
| 10 | Pablo Cámara | Pivot | |
| 12 | Antonio Lucas | Pivot | |
| 13 | Pablo Sierra | Escolta | |
| 15 | Juan Yepes | Alero | |
| 16 | Joaquín Piñera | Alero | |











No hay comentarios:
Publicar un comentario