1 | C.B. TOTANA | 2 | 2 | 0 | 157 | 94 | 4 | +2 | |
2 | BAR SALAZAR P.D.M. MULA | 2 | 2 | 0 | 178 | 126 | 4 | +2 | |
3 | CLOAN ALOJAMIENTOS RURALES BEGASTRI | 2 | 1 | 1 | 144 | 106 | 3 | -1 | |
4 | CAZYCAN C.B. ALHAMA | 2 | 1 | 1 | 142 | 112 | 3 | -1 | |
5 | RAYO@MORATALLA.COM | 2 | 1 | 1 | 146 | 149 | 3 | +1 | |
6 | GRUPO ESODE ELIOCROCA | 2 | 1 | 1 | 114 | 144 | 3 | +1 | |
7 | EDIFICACIONES CIFUENTES CARAVACA | 1 | 1 | 0 | 72 | 66 | 2 | +1 | |
8 | BASKET CALASPARRA | 2 | 0 | 2 | 73 | 129 | 2 | -2 | |
9 | NOROESTE BULLAS | 2 | 0 | 2 | 81 | 168 | 2 | -2 | |
10 | ASESORIA INMOBILIARIA JUAN MARIN CIEZA | 1 | 0 | 1 | 81 | 94 | 1 | -1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario