Clasificación alevines

CLASIFICACIÓN JORNADA 14 (26-04-09)

EquipoP.J.P.G.P.P.P.F.P.C.PTO.R.
1 BLANCA C.B. 10 9 1 500 303 19 +2
2 ASESORIA INMOB. JUAN MARIN 11 7 4 536 477 18 +1
3 C.B. ARCHENA 11 7 4 574 438 18 +3
4 E.D.M. BALONCESTO JUMILLA 11 6 5 488 429 17 -3
5 CARAVACA DE LA CRUZ AÑO SANTO 2010 11 5 6 509 470 16 -1
6 CLUB BALONCESTO CEHEGIN 11 4 7 476 482 15 +2
7 RDY YECLA TAPIZADOS FAMA 11 0 11 210 694 11 -11



No hay comentarios:

Publicar un comentario