Clasificación senior

CLASIFICACIÓN JORNADA 17 (09-03-09)

 EquipoP.J.P.G.P.P.P.F.P.C.PTO.R. 
1

ASESORIA INMOBILIARIA JUAN MARIN

22 18 4 1714 1279 40 +5  
2 CLUB BALONCESTO ARCHENA 21 18 3 1665 1262 39 +8  
3 C.B.E. FORTUNA 21 16 5 1653 1239 37 +3  
4 ESTETIKA-LASER TORRES DE COTILLAS 21 14 7 1646 1394 35 -2  
5 C.B. LA ERMITA 20 13 7 1374 1270 33 +2  
6 PROMOCIONES FULGENCIO CUTILLAS A.D.M. 20 13 7 1466 1211 33 +4  
7 OBRALIA C.B. CAPUCHINOS 21 9 12 1388 1535 30 -3  
8 TORRE PACHECO 21 7 14 1363 1535 28 -3  
9 INGECOM INMOBILIARIA EBS 21 7 14 1340 1384 28 -5  
10 INXAR INGENIERIA ARCHENA 22 6 16 1206 1498 28 +1  
11 EL CAPITAN S.L.V. 20 4 16 1139 1497 24 +1  
12 ASC. AMIGOS DEL BALONCESTO CEUTI 20 0 20 803 1653 20 -20


No hay comentarios:

Publicar un comentario