P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | |||
1 | C.B. TOTANA | 4 | 3 | 1 | 303 | 236 | 7 | +1 | |
2 | BAR SALAZAR P.D.M. MULA | 4 | 3 | 1 | 337 | 286 | 7 | -1 | |
3 | CAZYCAN C.B. ALHAMA | 4 | 2 | 2 | 270 | 233 | 6 | +1 | |
4 | GRUPO ESODE ELIOCROCA | 4 | 2 | 2 | 241 | 271 | 6 | -1 | |
5 | ASESORIA INMOBILIARIA JUAN MARIN CIEZA | 3 | 2 | 1 | 260 | 220 | 5 | +2 | |
6 | BASKET CALASPARRA | 4 | 1 | 3 | 188 | 251 | 5 | -1 | |
7 | EDIFICACIONES CIFUENTES CARAVACA | 2 | 2 | 0 | 150 | 143 | 4 | +2 | |
8 | CLOAN ALOJAMIENTOS RURALES BEGASTRI | 3 | 1 | 2 | 199 | 169 | 4 | -2 | |
9 | RAYO@MORATALLA.COM | 3 | 1 | 2 | 223 | 227 | 4 | -1 | |
10 | NOROESTE BULLAS | 3 | 0 | 3 | 132 | 267 | 3 | -3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario